SUKY – VRHY
- RITA Garamparty (MDS)
- CINI z Bagľaša (MKS)
- DURCÁS Abafia (MDS)
- BEA Gyarmat-Erdei (MDS)
- ALMA Zalaréti (MKS)
- BETTY Tordaszigeti (MKS)
RITA Garamparty, MDS, SPKP 1013/ (*5. 3. 2004)
| Dátum vrhu | Otec | Psy | Suky |
|---|---|---|---|
| 25. 10. 2006 | BETYÁR z Malookočskej, SPKP 851 | 5 | 4 |
| Šteniatka: | UJO 1040 P, URFI 1041 P, UNKAS 1042 P, UTO 1043 P, UDO 1044 P, ULA 1045 S, URSULA 1046 S, UXA 1047 S, ULMA 1048 S | ||
| 2. 5. 2007 | ALF Poronna, SPKP 755 | 3 | 5 |
| Šteniatka: | ZOLA 1065 P, ZEUS 1066 P, ZENIT 1067 P, ZUZI 1068 S, ZITA 1069 S, ZUZA 1070 S, ZOJA 1071 S, ZSOFI 1072 S | ||
| 17. 3. 2008 | OSKÁR Garamparty, SPKP 985 | 2 | 1 |
| Šteniatka: | AVAR 1092 P, ALAN 1093 P, ALMA 1094 S | ||
CINI z Bagľaša, MKS, SPKP 1682/ (*12. 8. 2002)
| Dátum vrhu | Otec | Psy | Suky |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2005 | KALÁSZ Csokolándy, MET 9811 | 1 | 5 |
| Šteniatka: | SAMU 2053 P, SÁRGA 2054 S, SUGÁR 2055 S, SÁRA 2056 S, SISI 2057 S, STELLA 2058 S | ||
| 30. 6. 2006 | JUMBO z Pufiho parku, SPKP 1709 | 5 | 2 |
| Šteniatka: | TOMI 2166 P, TASS 2167 P, TOBA 2168 P, TAJGA 2169 P, TRIX 2170 P, TIMI 2171 S, TIKA 2172 S | ||
| 28. 3. 2007 | Vadászafai ZENIT, SPKP 2249 | 4 | 5 |
| Šteniatka: | VAJDA 2308 P, VULKÁN 2309 P, VEZÉR 2310 P,VILLÁM 2311 P, VIRÁG 2312 S, VESNA 2313 S, VANDA 2314 S, VIKI 2315 S, VIRGONC 2316 S | ||
| 25. 4. 2008 | Vadászafai ZENIT, SPKP 2249 | 3 | 4 |
| Šteniatka: | BROK 2456 P, BONGO 2457 P, BÁRÓ 2458 P, BETTY 2459 S, BEA 2460 S, BRIGI 2461 S, BELLA 2462 S | ||
| XX. X. 2009 | XXXXX XXXX, SPKP XXXX | ||
| Šteniatka: | Cmeno spkp P, Cmeno spkp P, Cmeno spkp P, Cmeno spkp S, Cmeno spkp S, Cmeno spkp S, Cmeno spkp S | ||
| 6. 2. 2010 | NIKO z Pufiho parku, SPKP 1993/07 | 3 | 3 |
| Šteniatka: | Emeno spkp P, Emeno spkp P, Emeno spkp P, Emeno spkp S, Emeno spkp S, Emeno spkp S | ||
DURCÁS Abafia, MDS, SPKP 971/XX (*XX. XX. XXXX †XX. XX. XXXX)
| Dátum vrhu | Otec | Psy | Suky |
|---|---|---|---|
| 16. 8. 2003 | BITANG Dunamenti, SPKP 895 | 3 | 2 |
| Šteniatka: | PARÁRSZ 994 P, PRINC 995 P, PÓKER 996 P, PANNI 997 S, PRIRI 998 S | ||
| 5. 3. 2004 | Fürdőházi CIMBORA, SPKP 866 | – | 3 |
| Šteniatka: | ROSA 1011 S, RÉKA 1012 S, RITA 1013 S | ||
BEA Gyarmat-Erdei, MDS, SPKP 849/2000 (*17. 5. 1996 †XX. XX. XXXX)
| Dátum vrhu | Otec | Psy | Suky |
|---|---|---|---|
| 30. 5. 2001 | BRUNO z Galantských polí, SPKP 820 | 2 | 2 |
| Šteniatka: | LORD 924 P, LUX 925 P, LINDA 926 S, LÉDY 927 S | ||
| 11. 1. 2002 | ALF Poronna, SPKP 755 | 6 | 3 |
| Šteniatka: | NORD 952 P, NÉRO 953 P, NOGÓ 954 P,NOXI 955 P, NILS 956 P, NÁNDOR 957 P, NINA 958 S, NORKA 959 S, NELLA 960 S | ||
| 2. 6. 2003 | VAJDA Selle, SPKP 744 | 4 | 3 |
| Šteniatka: | OLAF 983 P, OTI 984 P, OSKÁR 985 P, OLIVÉR 986 P, ORSI 987 S, OLGA 988 S, OLYMPIA 989 S | ||
ALMA Zalaréti, MKS, SPKP 787/94 (*17. 7. 1993 †XX. XX. XXXX)
chovná do roku 2001| Dátum vrhu | Otec | Psy | Suky |
|---|---|---|---|
| 6. 5. 1995 | ALEX z Komáří Hůrky, Člp 631/89 | 5 | 3 |
| Šteniatka: | Cmeno spkp P, Cmeno spkp P, Cmeno spkp P, Cmeno spkp P, Cmeno spkp P, Cmeno spkp S, Cmeno spkp S, Cmeno spkp S, | ||
| 24. 2. 1997 | ADAR z Dropovej doliny, SPKP 684 | 4 | 4 |
| Šteniatka: | ERIK 1102 P, ERŐS 1103 P, ERON 1104 P, EGON 1105 P, ESZTER 1106 S, ELLA 1107 S, EMMA 1108 S, ELIZ 1109 S | ||
| 8. 10. 1998 | ADAR z Dropovej doliny, SPKP 684 | 4 | 4 |
| Šteniatka: | HERCEG 1289 P, HUBER 1290 P, HARCOS 1291 P, HARY 1292 P, HUGI 1293 S, HÉDI 1294 S, HILDA 1295 S, HENA 1296 S | ||
| XX. X. 1999 | XXXXX XXXXXXXX, SPKP XXX | 3 | 2 |
| Šteniatka: | XXXX 13XX P, XXX 13XX P, XXX 13XX P, XXX 13XX S, XXX 13XX S | ||
| XX. XX. 2000 | XXXXXX Xxxxxxxxxx, SPKP XXX | 3 | 2 |
| Šteniatka: | XXX 14XX P, XXX 14XX P, XXX 14XX P, XXX 14XX S, XXX 14XX S | ||
| 31. 5. 2001 | CUDAR Garamparty, SPKP 919 | 3 | 2 |
| Šteniatka: | MAX 1578 P, MIG 1579 P, MEX 1580 P, MEGGI 1581 S, MÉRY 1882 S | ||
BETTY Tordaszigeti, MKS, SPKP 715/94 (*25. 1. 1992 †XX. XX. XXXX)
| Dátum vrhu | Otec | Psy | Suky |
|---|---|---|---|
| 7. 3. 1995 | ALEX z Komáří Hůrky, Člp 631/89 | 7 | 7 |
| Šteniatka: | Bmeno spkp P, Bmeno spkp P, Bmeno spkp S, Bmeno spkp S | ||
| 13. 9. 1996 | Vadászfai KONTÁR "ASZU", MET 5560 | 1 | 3 |
| Šteniatka: | DODI 1077 P, DIANA 1078 S, DOLLY 1079 S, DINA 1080 S | ||
| 9. 5. 2007 | BEN Garamparty, SPKP 838 | 1 | 3 |
| Šteniatka: | FÜRGE 1116 P, FRUSKA 1117 S, FANNY 1118 S, FLÓRA 1119 S | ||
| 6. 2. 1998 | BEN Garamparty, SPKP 838 | 3 | 3 |
| Šteniatka: | GAZDAG 1195 P, GARAS 1196 P, GABI 1197 P, GINA 1198 S, GIZUS 1199 S, GERTI 1200 S | ||
